Поставка медицинского оборудования Поставка расходных медицинских материалов Сервисное обслуживание и ремонт медтехники Комплексное оснащение медицинских учреждений Поставка ветеринарного оборудования
Аппарат искусственной вентиляции легких Zisline MV300 (Тритон, Россия)
Zisline MV300 - универсальный аппарат для проведения ИВЛ в отделениях реанимации, хирургии и интенсивной терапии, а также при транспортировке в пределах ЛПУ.
Аппарат поддерживает современную концепцию сохранения собственного дыхания пациента на всех этапах ИВЛ.
Обеспечивает инвазивную принудительную, вспомогательную, а также неинвазивную вентиляцию легких.
Режимы вентиляции
| Режимы принудительной ИВЛ | С управлением по объёму. | CMV VCV | Все группы пациентов |
| С управлением по давлению. | CMV PCV | ||
| С управлением по давлению и доставкой гарантированного объёма. | PCV VG | ||
| Синхронизированная перемежающаяся ИВЛ | С управлением по объёму и поддержкой давлением спонтанных вдохов. | SIMV VC | Все группы пациентов |
| С управлением по давлению и поддержкой давлением спонтанных вдохов. | SIMV PC | ||
| С управлением по давлению и доставкой гарантированного объёма (с двойным контролем). | SIMV DC | ||
| Режимы самостоятельного дыхания | С постоянным положительным давлением с возможностью поддержки давлением. | CPAP+PS | Все группы пациентов |
| С постоянным положительным давлением с возможностью поддержки объёмом | CPAP+VS | ||
| Самостоятельное дыхание с двумя уровнями постоянного положительного давления. | BiSTEP | Взрослые, дети | |
| Вентиляция с освобождением давления в дыхательных путях | APRV | ||
| Неинвазивная вентиляция | NIV | ||
| Функция поддержки давлением | PS | Все группы пациентов | |
| Резервный режим | Апноэ-вентиляция | Apnea | Все группы пациентов |
Параметры вентиляции
| Дыхательный объем | 10-3000 мл |
| Частота дыхания | 1-120 ¹/мин. |
| Время вдоха | 0.2-15 с |
| Чувствительность триггера по потоку | 0.5-20 л/мин. |
| Чувствительность триггера по давлению | 0.5-20 см вод. ст. |
| ПДКВ | 0-50 см вод. ст. |
| Давление вдоха | 0-100 см вод. ст. |
| Давление поддержки | 0-80 см вод. ст. |
| Отношение I:E | 1:99 - 60:1 |
Мониторинг параметров вентиляции
| Параметры механики легких | Сопротивление выдоху | Rexp |
| Параметры для отлучения от респиратора | Индекс респираторного усилия | P0.1 |
| Параметры для настройки PEEP | Стресс-индекс | SI |
| Параметры респираторного мониторинга | Частота спонтанных вдохов | RBspont |
| Минутный объем спонтанного дыхания | MVspont | |
| Среднее давление за дыхательный цикл | Pm | |
| Величина остаточного давления в легких (автоПДКВ) | AutoPEEP | |
| Максимальный поток на вдохе | FlowPeak | |
| Величина потока на момент конца выдоха | ExpEndFlow | |
| Постоянная времени на выдохе | RCexp | |
| Постоянная времени на вдохе | RCinsp | |
| Коэффициент заполненности цикла дыхания | Tinsp / Ttot | |
| Индекс поверхностного дыхания (безразмерная величина, характеризующая глубину дыхания пациента) |
RSBI |

