Аппарат искусственной вентиляции легких Chirolog SV Basic (Chirana, Словакия)
Chirolog SV Basic - универсальный аппарат искусственной вентиляции легких экспертного класса. Оборудован цветным сенсорным дисплеем 15” c возможностью поворота и изменения угла обзора, а также возможностью его крепления отдельно от аппарата, гальваническим датчиком O2, пневматическим небулайзером, увлажнителем с ручной регулировкой температуры воздушной смеси. Электроприводный вентилятор мембранного типа, не требующий источника сжатого воздуха, бесшумен в работе.
Осуществляется расширенный мониторинг параметров вентиляции легких, а также их автоматическая оптимизация, мониторинг респираторной механики с возможностью экспорта на внешний накопитель. Аппарат комплектуется капнографом прямого (mainstream) потока, встроенным модулем компьютерной поддержки проведения вентиляции легких.
Аппарат предназначен для проведения продленной ИВЛ у взрослых, детей и новорожденных с массой тела от 2,5 кг
Параметры вентиляции
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Дыхательный объем VT | от 10 до 2000 мл |
| Дыхательная частота f | от 1 до 80 циклов в минуту |
| Соотношение вдоха к выдоху | от 1:4 до 4:1 (время вдоха Ti от 20 до 80%) |
| Минутная вентиляция MV | от 0,1 до 35 л/мин |
| Инспираторный поток Qi | от 0 до 120 л/мин |
| Вспомогательный инспираторный поток Finsp | от 0 до 50 л/мин |
| Время вдоха | от 0,2 до 10 сек |
| Инспираторная пауза Tp | от 0 до 50 % |
| Инспираторное давление в режиме PCV ppc | от 5 до 70 см. вод. ст. |
| Инспираторное давление в режиме PS ppc | от 0 до 60 см. вод. ст. |
| Макс. защитное давление pmax | от 10 до 100 см. вод. ст. |
| Критерии переключения дыхательного цикла на выдох при поддержке давлением | от 5 до 70% Qi |
| PEEP(ПДКВ) | от 0 до 50 см. вод. ст. |
| Рампа (наклон возрастания кривой давление/поток) | от 20 до 100 л/мин, шаг 10 л/мин, либо выключено |
| Чувствительность ассистора (триггера) потока | от 1 до 20 л/мин, либо выключено |
| Вентиляционная работа в режиме Autostart: задание веса пациента | от 1 кг до 180 кг + рост Пациента от 40 до 220 см, диаметр ET-трубки от 3 до 10 мм |
| Концентрация О₂ в инспираторном потоке | от 21 до 100% |
| Измеряемая концентрация CO₂ | от 0 до 15% (0-115 мм.рт.ст) |

